Glosario del Sistema
Introducción
Al utilizar el sistema, puedes encontrarte con siglas que especifican actividades o nombran parámetros que requieren configuración. Este documento tiene como objetivo presentar los conceptos de las principales siglas utilizadas en el sistema.
Siglas de WhatsApp
| Sigla | Descripción | Concepto |
|---|---|---|
| WABA | WhatsApp Business Account | Cuenta comercial registrada para uso de la API de WhatsApp. |
| BSP | Business Solution Provider | Empresas autorizadas por WhatsApp (como Broker ¡Hola! Suite, 360dialog, Gupshup) que ofrecen acceso a la API. |
| HSM | Highly Structured Message | Mensaje pre-aprobado usado para iniciar conversaciones con clientes (también llamados "mensajes de plantilla"). |
| TID | Template ID | Identificador único de una plantilla de mensaje. |
| CTWA | Click to WhatsApp Ad | Anuncios que llevan directamente a una conversación en WhatsApp. |
| NS | Namespace | Código exclusivo que identifica a la empresa dentro de la API (relacionado con las plantillas). |
| CID | Conversation ID | Identificador de la conversación generada en la API, usado para rastrear sesiones de atención. |
| WAID | WhatsApp ID | Identificador único del número de teléfono en WhatsApp. |
| WABA ID | WhatsApp Business Account ID | ID oficial de la cuenta de WhatsApp Business en Facebook Business Manager. |
| CSM | Customer Service Message | Mensaje enviado dentro de la ventana de 24h después de que el cliente inicia el contacto. |
Siglas usadas en el ¡Hola! Suite
| Sigla | Descripción | Concepto |
|---|---|---|
| SLA | Service Level Agreement | Nivel de servicio acordado (ej: tiempo máximo de primera respuesta). Muy usado en metas de atención. |
| TMA | Tiempo Medio de Atención | Tiempo promedio que el agente tarda en resolver un caso. |
| TME | Tiempo Medio de Espera | Cuánto tiempo espera el cliente antes de ser atendido. |
| URA | Unidad de Respuesta Audible | Sistema de atención automático por voz - Telefonía. |
| CRM | Customer Relationship Management | Sistema para gestionar relaciones con clientes (ej: Inmap, RD Station CRM). |
| VOIP | Voice Over IP | Llamadas por internet (usado por plataformas de atención por voz). |
| FCR | First Call Resolution | Cuando el problema se resuelve en el primer contacto, sin necesidad de retorno. |
| PS | Encuesta de satisfacción | Evaluación del cliente sobre una atención, producto o servicio. |
| FAQ | Frequently Asked Questions | Central de preguntas frecuentes, usada como autoatención. |
| BOT | Chatbot | Robot que interactúa con el cliente antes o en lugar del agente humano. |
| IA | Inteligencia Artificial | Campo de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de simular la inteligencia humana. |
Siglas Técnicas - Seguridad, acceso y red
| Sigla | Descripción | Concepto |
|---|---|---|
| FW / Firewall | Barrera de protección | Sistema que controla el tráfico entre redes, bloqueando o permitiendo conexiones según reglas. |
| IP | Internet Protocol | Protocolo de comunicación de red. |
| Fail2Ban | Fail to Ban | Herramienta que bloquea IPs automáticamente después de intentos fallidos de acceso. |
| SSH | Secure Shell | Protocolo seguro para acceso remoto a servidores. |
| VPN | Virtual Private Network | Crea una "red privada" cifrada dentro de internet. |
| SSL | Secure Sockets Layer | Protocolos de cifrado usados para proteger datos en la transmisión (ej: HTTPS). |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure | Versión segura del HTTP, cifrada con TLS/SSL. |
| DNS | Domain Name System | Convierte nombres de dominio (ej: google.com) en IPs. |
| NAT | Network Address Translation | Técnica que permite que múltiples dispositivos en una red privada compartan una única dirección IP pública. |
Siglas sobre Telefonía y Atención
| Sigla/Término | Descripción | Concepto |
|---|---|---|
| PABX | Private Automatic Branch Exchange | Central telefónica que gestiona llamadas internas (entre ramales) y externas. |
| VoIP | Voice over IP | Tecnología que transmite voz por internet. |
| SIP | Session Initiation Protocol | Protocolo usado para iniciar, mantener y finalizar llamadas VoIP. |
| Ramal | Extensión interna | Número interno usado para identificar a cada colaborador en una central. |
| URA | Unidad de Respuesta Audible | Atención automática con menús ("Marque 1 para ventas..."). |
| Softphone | Teléfono virtual | Aplicación que funciona como teléfono vía computadora o celular. Usa VoIP. |
| Codec | Codificador de audio | Define la calidad y compresión de la voz en llamadas (ej: G.711, G.729). |
| DTMF | Dual Tone Multi-Frequency | Tonos generados al presionar teclas durante una llamada — usados para navegar en la URA. |
| SIP Trunk | Troncal SIP | Conjunto de líneas virtuales que permiten múltiples llamadas simultáneas vía IP. |
Consideraciones Finales
Este glosario es una herramienta esencial para todos los usuarios del ¡Hola! Suite. Promueve una comprensión uniforme de los términos técnicos utilizados, facilitando la comunicación y mejorando la eficiencia operacional.