Glossário do Sistema
Introdução
Ao utilizar o sistema, você pode se deparar com siglas que especificam atividades ou que nomeiam parâmetros que exigem configuração para a realização de tarefas. Este documento tem como objetivo apresentar os conceitos das principais siglas utilizadas no sistema.
Estrutura do Glossário
Nosso glossário é estruturado com a sigla utilizada no sistema, seguida de sua descrição e seus conceitos.
Como Usar o Glossário
- Busca Rápida: Use a função de busca do seu navegador (geralmente Ctrl+F) para encontrar rapidamente uma sigla específica.
- Contextualização: Ao encontrar uma sigla no sistema, consulte este glossário para entender seu significado completo e contexto.
- Atualização Contínua: Este glossário é um documento vivo. Novas siglas podem ser adicionadas conforme o sistema evolui.
Siglas WhatsApp
Siglas | Descrição | Conceito |
---|---|---|
WABA | WhatsApp Business Account | Conta comercial registrada para uso da API do WhatsApp. |
BSP | Business Solution Provider | Empresas autorizadas pelo WhatsApp (como Broker Opa! Suite, 360dialog, Gupshup) que oferecem acesso à API. |
HSM | Highly Structured Message | Mensagem pré-aprovada usada para iniciar conversas com clientes (também chamadas de “mensagens de template”). |
TID | Template ID | Identificador único de um template de mensagem. |
CTWA | Click to WhatsApp Ad | Anúncios que levam direto a uma conversa no WhatsApp. |
NS | Namespace | Código exclusivo que identifica a empresa dentro da API (relacionado aos templates). |
CID | Conversation ID | Identificador da conversa gerada na API, usado para rastrear sessões de atendimento. |
WAID | WhatsApp ID | Identificador único do número de telefone no WhatsApp |
WABA ID | WhatsApp Business Account ID | ID oficial da conta de WhatsApp Business no Facebook Business Manager. |
CSM | Customer Service Message | Mensagem enviada dentro da janela de 24h após o cliente iniciar o contato. |
Siglas usadas no Opa! Suite
Siglas | Descrição | Conceito |
---|---|---|
SLA | Service Level Agreement | Nível de serviço acordado (ex: tempo máximo de primeira resposta). Muito usado em metas de atendimento |
TMA | Tempo Médio de Atendimento | Tempo médio que o atendente leva para resolver um chamado. |
TME | Tempo Médio de Espera | Quanto tempo o cliente espera antes de ser atendido. |
URA | Unidade de Resposta Audível | Sistema de atendimento automático por voz - Telefonia |
CRM | Customer Relationship Management | Sistema para gerenciar relacionamentos com clientes (ex: Inmap, RD Station CRM). |
VOIP | Voice Over IP | Ligações por internet (usado por plataformas de atendimento por voz). |
FCR | First Call Resolution | Quando o problema é resolvido no primeiro contato, sem precisar de retorno. |
PS | Pesquisa de satisfação | Avaliação do cliente sobre um atendimento, produto ou serviço. |
FAQ | Frequently Asked Questions | Central de perguntas frequentes, usada como autoatendimento. |
BOT | Chatbot | Robô que interage com o cliente antes ou no lugar do atendente humano. |
Siglas Técnicas - Segurança, acesso e rede
Siglas | Descrição | Conceito |
---|---|---|
FW / Firewall | Barreira de proteção | Sistema que controla o tráfego entre redes, bloqueando ou permitindo conexões com base em regras. Pode ser de software ou hardware. |
IPTables | IP Tables (Linux) | erramenta de firewall usada em sistemas Linux. Define regras de entrada e saída de pacotes de rede. Muito usada em servidores cloud. |
IP | Internet Protocol | Protocolo de comunicação de rede |
Fail2Ban | Fail to Ban | Ferramenta que bloqueia IPs automaticamente após tentativas |
SSH | Secure Shell | Protocolo seguro para acesso remoto a servidores. Usa chave ou senha. |
VPN | Virtual Private Network | Cria uma “rede privada” criptografada dentro da internet. Muito usada para acesso seguro a sistemas internos. |
SSL | Secure Sockets Layer | Protocolos de criptografia usados para proteger dados na transmissão (ex: HTTPS). |
HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure | Versão segura do HTTP, criptografada com TLS/SSL. |
SFTP | Secure File Transfer Protocol | Forma segura de transferir arquivos via SSH. |
Ping | Packet Internet Groper | Comando para testar se um host está alcançável na rede. |
DNS | Domain Name System | Converte nomes de domínio (ex: google.com) em IPs. |
NAT | Network Address Translation | Técnica que permite que múltiplos dispositivos em uma rede privada compartilhem um único endereço IP público. |
Proxy | Servidor intermediário | Intercepta comunicações entre o cliente e o servidor final (pode ser para segurança, cache, etc.). |
Siglas e Termos Relacionados à Integrações e Conectividade entre Sistemas
Siglas/Termos | Descrição | Conceito | Caso de Uso |
---|---|---|---|
Token | Código ou senha que consiste em uma combinação de caracteres gerado para a validação de identidade ou autorização entre sistemas/contas envolvidas | Um token é uma espécie de senha digital que pode ser utilizado para comprovar que você é quem diz ser ao acessar um sistema. No contexto do sistema IXC, tokens são utilizados para a autenticação de um outro serviço no sistema, permitindo que as plataformas envolvidas troquem dados. | Token de autenticação utilizado em integrações para estabelecer a comunicação entre as plataformas |
SMTP | Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simples de Transferência de Correio) | Protocolo de envio de correio eletrônico utilizado em plataformas de E-mail, utilizado para enviar e-mails pela internet. | Integração de E-mail SMTP |
API | Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicação) | São mecanismos que permitem que duas plataformas de Software troquem dados e se comuniquem, atuando como uma ponte entre elas. Utiliza um conjunto de protocolos que permitem que estas plataformas se conectem. | - |
Call Center | Centro de atendimento | Empresa especializada no gerenciamento de comunicações com clientes. Integra-se ao IXC como um usuário com acesso, permitindo verificar informações relevantes para a prestação de atendimento. | |
Omnichannel | Plataforma de comunicação multicanal | Estratégia de atendimento e relacionamento com o cliente que busca oferecer uma experiência integrada. | |
Variáveis | Estruturas coringas para substituição de elementos | Em mensagens, variáveis são elementos dinâmicos que podem ser personalizados ou substituídos por valores específicos para cada destinatário ou contexto. Elas são amplamente utilizadas em sistemas de comunicação, como e-mails, mensagens de texto, notificações push e chatbots, para tornar as mensagens mais relevantes e personalizadas. | Variáveis nas templates de mensagens |
Dashboard | Painel analítico de atendente | É uma interface visual que exibe informações importantes de forma gráfica, facilitando a análise e monitoramento de dados relevantes. | Painéis analíticos |
QR Code | Quick Response Code (Código de Resposta Rápida) | Código visual escaneável que facilita a vinculação do autenticador à conta do usuário. | |
2FA | Two-Factor Authentication (Autenticação em Dois Fatores) | É um método de segurança que exige dois tipos diferentes de verificação antes de conceder acesso a uma conta ou sistema. | Autenticação de dois fatores (2FA) |
Siglas e Termos sobre Telefonia & Atendimento
Siglas/Termos | Descrição | Conceito |
---|---|---|
PABX | Private Automatic Branch Exchange | Central telefônica que gerencia chamadas internas (entre ramais) e externas. Pode ser física ou virtual. |
PABX IP | PABX com Protocolo IP | Central PABX que funciona pela internet (VoIP), integrada com sistemas e mais flexível que a analógica. |
VoIP | Voice over IP | Tecnologia que transmite voz pela internet (ex: chamadas por WhatsApp, Skype, Zoom, PABX IP). |
SIP | Session Initiation Protocol | Protocolo usado para iniciar, manter e encerrar chamadas VoIP. Muito comum em ramais e softphones. |
Ramal | Extensão interna | Número interno usado para identificar cada colaborador em uma central (ex: Ramal 101 para Vendas). |
URA | Unidade de Resposta Audível | Atendimento automático com menus (“Digite 1 para vendas…”). Integra com CRMs e bots. |
Chamada SIP / SIP Call | Ligação feita via protocolo SIP | Base de qualquer chamada VoIP em PABX IP. |
Softphone | Telefone virtual | Aplicativo que funciona como telefone via computador ou celular. Usa VoIP. |
Codec | Codificador de áudio | Define a qualidade e compressão da voz em chamadas (ex: G.711, G.729). |
DTMF | Dual Tone Multi-Frequency | Tons gerados ao pressionar teclas durante uma ligação — usados para navegar na URA. |
Tronco SIP | Canal de comunicação IP | Conexão entre o PABX e a operadora via internet. Substitui os cabos telefônicos tradicionais. |
Portabilidade Numérica | Manter o número ao trocar de operadora | Pode impactar integrações se for mal configurada. |
Gravação de Chamadas | Registro de áudio | Recurso comum em plataformas de atendimento. Deve seguir LGPD. |
Atendimento Receptivo | Cliente entra em contato | Pode ser via WhatsApp, telefone, Webchat, Messenger ou Instagram. |
Atendimento Ativo | Empresa liga para o cliente | Feito por discadores ou manualmente. |
SIP Trunk | Tronco SIP | Conjunto de linhas virtuais que permitem múltiplas chamadas simultâneas via IP. |
Considerações Finais
Este glossário de siglas e termos é uma ferramenta essencial para todos os usuários do Opa! Suite. Ele promove uma compreensão uniforme dos termos técnicos utilizados, facilitando a comunicação e melhorando a eficiência operacional.
Etiquetas
Glossario Siglas Documentacao SistemaTermos Integracoes